CHIHUAHUA
Weight Chart
Below is the standard chihuahua weight chart. This chart can be used as a guide to determining how big your chihuahua will be at adulthood .
This chart is helpful but is only a guide. There is no guarantee of your chihuahuas size .
We breed…
- First for health
- Second for temperament
- Third for size
as all responsible breeders should do.
how big will my chihuahua be?
| Birth | 2.5 oz | 2.75 oz | 3 oz | 3.5 oz | 4 oz | 4.25 oz | 4.5 oz | 5 oz | 5.5 oz |
| 1 wk | 3.75 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 |
| 2 wks | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 |
| 3 wks | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17.5 |
| 4 wks | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 5 wks | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19.5 | 22 | 24 |
| 6 wks | 9 | 11 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 7 wks | 10 | 12 | 14.5 | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 30 |
| 8 wks | 11 | 13 | 16 | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 9 wks | 12 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 10 wks | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 11 wks | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 |
| 12 wks | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 13 wks | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 14 wks | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| 15 wks | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 wks | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 wks | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 |
| 18 wks | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 |
| 19 wks | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 67 |
| 20 wks | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 21 wks | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 22 wks | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 68 | 74 |
| 23 wks | 26 | 33 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| 24 wks | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| 25 wks | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 |
| 26 wks | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 |
| 18 mth | 2 lb | 2.5 lb | 3 lb | 3.5 lb | 4 lb | 4.5 lb | 5 lb | 5.5 lb |
